Return to Product Center
Single-cylinder hydraulic cone crusher
The single-cylinder hydraulic cone crusher features a hydraulic drive system, high automation, easy operation, and low maintenance costs. The YGP and YCH series offer 22 model options.
YGP Single-Cylinder Hydraulic Cone Crusher
YGP Series Single-Cylinder Hydraulic Cone Crusher: Compact design, stable performance, ideal for medium and fine crushing of various ores.
YGP Single-Cylinder Hydraulic Cone Crusher Technical Specifications
| Model | Type | Feed Size (mm) | Stroke (mm) | Discharge opening range (mm) | Output (t/h) | Motor Power (kW) | Total Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YGP00 | EF/F | 40-50 | 16 | 8-50 | 40-95 | 90 | 5800 |
| YGP00 | MF | 100 | 20 | 10-55 | 50-105 | 90 | 5800 |
| YGP00 | M/C | 130-150 | 25 | 10-65 | 55-120 | 90 | 5800 |
| YGP00 | EF/F | 40-70 | 18-25 | 8-55 | 60-210 | 160-200 | 9300 |
| YGP00 | M | 130 | 32 | 15-60 | 140-220 | 160-200 | 9300 |
| YGP00 | EC | 210 | 40 | 20-60 | 200-240 | 160-200 | 9300 |
| YGP300 | EF/F | 40-60 | 25 | 10-50 | 100-260 | 220-250 | 13400 |
| YGP300 | MF/M | 100-130 | 32 | 15-50 | 110-330 | 220-250 | 13400 |
| YGP300 | C/EC | 180-260 | 40 | 20-60 | 150-355 | 220-250 | 13400 |
| YGP400 | Male/Female | 60-125 | 25-32 | 15-60 | 140-490 | 250-280 | 18200 |
| YGP400 | C | 180 | 32 | 20-60 | 185-490 | 250-280 | 18200 |
| YGP500 | EF/F/MF | 50-130 | 25 | 15-60 | 140-370 | 315 | 26500 |
| YGP500 | M/C | 180-220 | 32 | 20-65 | 230-450 | 315 | 26500 |
| YGP500 | EC/EC-S | 280-300 | 40 | 25-65 | 290-510 | 315 | 26500 |
| YGP600 | F | 80 | 34 | 15-60 | 245-435 | 315-355 | 32700 |
| YGP600 | M | 125 | 42 | 20-65 | 280-715 | 315-355 | 32700 |
| YGP600 | C | 220 | 50 | 25-65 | 330-715 | 315-355 | 32700 |
YGP-S Series Coarse Crushing Chamber Technical Specifications
| Model | Type | Feed Size (mm) | Stroke (mm) | Discharge opening range (mm) | Output (t/h) | Motor Power (kW) | Total Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YGP100S | M | 200 | 16-20 | 20-55 | 80-215 | 90 | 7350 |
| YGP100S | C | 250 | 25 | 25-55 | 185-230 | 90 | 7350 |
| YGP200S | C | 250 | 18-25 | 25-60 | 110-280 | 160 | 10900 |
| YGP200S | EC | 330 | 32 | 32-60 | 230-350 | 160 | 10900 |
| YGP300S | C | 280 | 18-25 | 20-55 | 170-350 | 200 | 16200 |
| YGP300S | EC | 380 | 32-40 | 32-60 | 360-530 | 200 | 16200 |
| YGP500S | C | 380 | 18-25 | 25-75 | 300-800 | 315 | 33300 |
| YGP500S | EC | 500 | 32-40 | 32-75 | 650-1050 | 315 | 33300 |
YCH Single-Cylinder Hydraulic Cone Crusher
YCH Series Single-Cylinder Hydraulic Cone Crusher: Optimized design for higher crushing efficiency, ideal for large-scale production.
YCH Single-Cylinder Hydraulic Cone Crusher Technical Specifications
| Model | Old Model | Output (t/h) | Max Feed Opening Size mm (inch) | Tensioned Edge Dispensing Port Size (inch) | Motor Power kW (HP) | Total Weight kg (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YCH420 | H2800 | 25-130 | 29-135(1⅛-5¼) | 4-35(⅛-1¼) | 90(120) | 5300(11700) |
| YCH430 | H3800 | 35-220 | 35-185(1½-7½) | 5-41(5/16-1½) | 132(177) | 9200(20300) |
| YCH440 | H4800 | 65-415 | 38-215(1⅜-8½) | 8-44(1-1¾) | 220(295) | 14300(31500) |
| YCH660 | H6800 | 145-660 | 50-275(2½-10¾) | 13-51(½-2) | 315(422) | 24200(53352) |
| YCH70 | H7800 | 280-1510 | 80-300(3.2-11.8) | 10-70(0.4-2.8) | 520(697) | 50000(110200) |
| YCH90 | - | 268-2595 | 370(14.6) | 16-70(0.6-2.8) | 750(1000) | 77000(169800) |
| YCH95 | - | 178-1170 | 120(4.7) | 10-51(0.4-2) | 750(1000) | 81000(178600) |
| YCS420 | S2800 | 70-170 | 200-240(8-9½) | 19-38(¾-1½) | 90(120) | 6800(15000) |
| YCS430 | S3800 | 90-345 | 235-360(10-14) | 19-51(¾-2⅛) | 132(177) | 12000(26400) |
| YCS440 | S4800 | 195-600 | 300-450(12-18) | 25-54(1-2⅛) | 220(295) | 19300(42500) |
| YCS660 | S6800 | 320-1050 | 500-560(20-22) | 38-83(1½-3¼) | 315(422) | 35700(78705) |
| YCH80 | H8800 | 310-2130 | 75-370(2.9-14.6) | 8-70(0.3-2.8) | 600(804) | 70000(154300) |